นักเรียนทั้งหมด
478 คน
มาเรียน
184 คน
ไม่มาเรียน (รวม)
3 คน
คิดเป็นร้อยละ
38.49%
ตารางสรุปรายห้องเรียน
ระดับชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน (คน) มาเรียน (คน) ไม่มาเรียน (คน) ร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ขาด ลา ป่วย สาย
อนุบาล 1/1 18 17 35 0 0 0 - - - - 0.00%
อนุบาล 2/1 15 20 35 0 0 0 - - - - 0.00%
อนุบาล 3/1 15 19 34 15 19 34 - - - - 100.00%
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 22 35 12 21 33 - - 2 - 94.29%
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 21 34 13 21 34 - - - - 100.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 16 34 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 19 16 35 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 23 35 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 11 24 35 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 19 35 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 19 35 15 19 34 - 1 - - 97.14%
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 12 24 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 11 12 23 0 0 0 - - - - 0.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 13 12 25 13 12 25 - - - - 100.00%
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 11 24 13 11 24 - - - - 100.00%
รวมทั้งโรงเรียน 215 263 478 81 103 184 0 1 2 0 38.49%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อริสา คำอินทร์
ป่วย
เด็กชายพีรดนย์ เทพมหานิล
ป่วย
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
วรรณศักดิ์ วรกรต
ลา